
河北卡瑪液壓機械有限公司危險廢物環境防治信息公開欄
河北卡瑪液壓機械有限公司危險廢物環境防治信息公開欄 | ||||||||
序號 | 危廢名稱 | 危廢類別 | 危廢代碼 | 產生環節 | 危險特性 | 儲存點 | 安全應急措施 | 危廢去向 |
1 | 廢機油 | HW08 | 900-218-08 | 機加工 | 毒性 | 危廢儲存間 | 危險廢物發生泄漏時,一旦發現異常,當班人員立即上報車間主任,車間主任馬上通知危險廢物管理員,并趕往出事地點,做好先期處置工作,有人員受傷情況要先救人,可根據現場的情況進行急救,并迅速就醫,現場搶險人員必須穿戴好防護服裝,防毒面具等,嚴格按照危險廢物管理制度及規范的指示對現場進行搶修。 | 黃驊新智環保技術有限公司 |
2 | 廢切削液 | HW09 | 900-006-09 | 機加工 | 毒性 | 危廢儲存間 | 黃驊新智環保技術有限公司 | |
3 | 廢過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 廢氣處理設備 | 毒性 | 危廢儲存間 | 黃驊新智環保技術有限公司 | |
4 | 廢活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 廢氣處理設備 | 毒性 | 危廢儲存間 | 黃驊新智環保技術有限公司 | |
5 | 廢脫脂劑 | HW17 | 336-064-17 | 電泳線 | 毒性 | 危廢儲存間 | 石家莊新奧環??萍加邢薰?/span> | |
6 | 廢陶化液 | HW17 | 336-064-17 | 電泳線 | 毒性 | 危廢儲存間 | 石家莊新奧環??萍加邢薰?/span> | |
7 | 廢電泳液 | HW17 | 336-064-17 | 電泳線 | 毒性 | 危廢儲存間 | 石家莊新奧環??萍加邢薰?/span> | |
8 | 廢超濾液 | HW17 | 336-064-17 | 電泳線 | 毒性 | 危廢儲存間 | 石家莊新奧環??萍加邢薰?/span> | |
9 | 廢容器桶 | HW49 | 900-041-49 | 電泳線 | 毒性 | 危廢儲存間 | 石家莊新奧環??萍加邢薰?/span> |
相關新聞
2012年汽車保有量進一步上升,整車產銷量分別為1927.18萬輛和1930.64萬輛 ,同比分別增長4.6%和4.3%,增速穩中有進。截至2012年6月,我國汽車保有量為1.14億輛。至2015年,還將保持8%至10%的較高增長。而預計在2013-2015這3年時間內,我國汽車零件市場接近1.5萬億。
2022
05-25
2012年汽車保有量進一步上升,整車產銷量分別為1927.18萬輛和1930.64萬輛 ,同比分別增長4.6%和4.3%,增速穩中有進。
2012年汽車保有量進一步上升,整車產銷量分別為1927.18萬輛和1930.64萬輛 ,同比分別增長4.6%和4.3%,增速穩中有進。截至2012年6月,我國汽車保有量為1.14億輛。至2015年,還將保持8%至10%的較高增長。而預計在2013-2015這3年時間內,我國汽車零件市場接近1.5萬億。
2022
05-25
系統地測定了鐵素體球墨鑄鐵在常溫、低溫、靜態和動態條件下的各種性能。
系統地測定了稀土鎂球墨鑄鐵的力學性能及其他性能,為設計人員提供了有關數據.測定了稀土鎂球墨鑄鐵的比重、導熱性、電磁性等物理性能,結合金相標準研究了石墨和基體組織對球墨鑄鐵性能的影響規律。
2022
05-25
河北卡瑪液壓機械有限公司危險廢物環境防治信息公開欄
2022
05-25